「わらび餅」は江戸時代から愛され続けてきた歴史のある和菓子。美味しい低カロリーなのが魅力で、近年タピオカに次ぐ人気スイーツとして老若男女の注目を集めています。
そんな「わらび餅」を使ったメニューを展開しているフランチャイズブランドを徹底調査。人気ブランドの看板メニューやFC本部のサポート内容等を比較・検討したい方は参考にしてみてください。
観光地をメインにFC店舗を展開しているわらび餅専門店。老若男女から長く愛される商品の提供・店舗づくりを目指しており、集客しやすいエリア・物件の紹介、開業準備のサポートを積極的に行っています。
| ブランド名 | 甘味処鎌倉 |
|---|---|
| 種別 | 法人・個人 |
| 開業資金目安 | 970万円~ |
| 内訳 | 加盟金:270万円、広告費:30万円、設計施工費:280万円 研修費:40万円、材料・備品費:200万円、物件取得費:150万円 (その他:システム使用料1%) |
| ロイヤリティ | 売り上げの6% |
| 収益モデル | 月商:200万円 営業利益:65万円(27.5%) 人件費:35万円(17.5%) その他経費:材料費60万円、賃料15万円、水道光熱費5万円、広告宣伝費4万円、 システム使用料2万円、リース(厨房機器)2万円、雑費10万円、ロイヤリティ12万円 営業時間:10:00~17:00 雇用者数:シフト3.5人 |
| FC本部 | 株式会社K&S 所在地:新潟県新潟市東区下木戸1-4-1 東区役所地下1F |
|---|---|
| 加盟店開発 | 株式会社ファンセクト 所在地:東京都大田区田園調布1-60-11 デグサス田園調布 B102 |
| 問い合わせ番号 | 03-6459-7834(受付日時記載なし) |
| 問い合わせページ | https://www.warabimochi-kamakura.com/franchise/ |
| FCブランドサイト | https://www.warabimochi-kamakura.com/ |
わらび餅や抹茶を使ったスイーツメニューや日本食を提供している和カフェのフランチャイズ。イオンやパルコ、ららぽーと等、人が多く集まる商業施設内を中心に出店しています。
| ブランド名 | ナナズグリーンティー |
|---|---|
| 種別 | 記載なし |
| 開業資金目安 | 記載なし |
| 内訳 | 記載なし |
| ロイヤリティ | 記載なし |
| 収益モデル | 記載なし |
| FC本部 | 株式会社七葉 所在地:東京都目黒区自由が丘1-14-16 Nanaha Bldg. |
|---|---|
| 問い合わせ番号 | 記載なし |
| 問い合わせページ | https://www.nanasgreentea.com/pages/contact |
| FCブランドサイト | https://www.nanasgreentea.com/ |
2020年8月に1号店をオープンし、アルバイトの女子高生のアイディアを基にした看板メニュー「飲むわらびもち」が大ヒット。1号店オープンから2023年2月までに合計190店舗を出店してきた実績があります(※1)。
| ブランド名 | とろり天使のわらびもち |
|---|---|
| 種 別 | 法人・個人 |
| 開業資金目安 | 927万円 |
| 内訳 | 加盟金:300万円、加盟保証金:80万円、工事費160万円(※居抜パック) 商圏企画料40万円、厨房機器75万円(時価) 物件取得費70万円(※物件に応じて変動有)、開業準備費125万円 |
| ロイヤリティ | 月売上の5% |
| 収益モデル | 月商:365万円 年商 :4,380万円 粗利益 :76万円 営業利益:63万円 人件費:73万円 その他経費:229万円 (原価127万円、ロイヤリティ月売上の5%、システム管理費8万円、家賃・水光熱費・広告宣伝費・雑費等) 減価償却費:16万円 営業時間:10:00~20:00 雇用者数:社員1名、アルバイト1日稼働数2名 |
| FC本部 | とろり天使のわらびもち株式会社(合同会社) 所在地:大阪府大阪市北区中崎西1-8-24 アインズビル梅田408 |
|---|---|
| 経営・運営 | 株式会社GROW UP 所在地:大阪府大阪市福島区吉野2-13-10 Duce mix ビルヂング2F・3F |
| 代理店 | 株式会社ヒューマンテラス 所在地:東京都中央区日本橋浜町2-1-10 ACN日本橋浜町ビル4F |
| 代理店 | 株式会社フードナビ 所在地:東京都中央区日本橋兜町16-5 Y'sビル7F |
| 代理店 | 株式会社Fame(ファーメ) 所在地:大阪府摂津市千里丘東5-15-5 |
| 問い合わせ番号 | 06-6485-7001(9:00~17:00/土日祝定休) |
| 問い合わせページ | https://www.torori-tenshi-no-warabimochi.com/fc事業について |
| FCブランドサイト | https://www.torori-tenshi-no-warabimochi.com/ |
店舗を借りてその場で提供する商品を作り、デリバリーサービスを通じて収益を上げるゴーストレストラン型のフランチャイズ。巣鴨本店・浅草店以外のFC加盟店はUber Eats等のデリバリー専用となっているため、物件取得費用、家賃・光熱費、人件費などの固定費を抑えられます。
| ブランド名 | わらび餅もとこ |
|---|---|
| 種別 | 記載なし |
| 開業資金目安 | 101万円~300万円 |
| 内訳 | プランによって受けられるサポート内容が異なります。 【加盟プランA】加盟金:100万、ロイヤリティ:10%、出店可能数:無制限 【加盟プランB】加盟金:70万、ロイヤリティ:12%、出店可能数:無制限 【加盟プランC】加盟金:40万、ロイヤリティ:15%、出店可能数:無制限 研修費・保証金は加盟金に含まれます。初回発注費用は10万円です。 新規開業の場合は別途物件取得費用及び各種設備費用が発生します。 その他、デリバリーサービスのプロモーション費用は店舗にて負担となります。 |
| ロイヤリティ | 売上の10%~15% |
| 収益モデル | 自己資金:40万円 開業資金:150万円 営業利益(月間):10万円 売上高(月間):30万円 回収期間:12か月 ※開業実績の金額を参照 |
| FC本部 | 株式会社バーチャルレストラン 所在地:東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア |
|---|---|
| 問い合わせ番号 | 0120-959-523(受付日時記載なし) |
| 問い合わせページ | https://www.virtual-restaurant.co.jp/contact |
| FCブランドサイト | https://delivery.motoko-warabimochi.com/ |
幅広い分野でDX化を推進している渡辺ホールディングスのグループ企業がフランチャイズ本部。デジタルマーケティングを駆使してわらび餅のフランチャイズ経営をサポートしています。
| ブランド名 | 京都利休の生わらび餅 |
|---|---|
| 種別 | 法人・個人 |
| 開業資金目安 | 300万円(税不明) |
| 内訳 | 記載なし |
| ロイヤリティ | 記載なし |
| 収益モデル | 記載なし |
| FC本部 | 株式会社ワクガ 所在地:東京都千代田区九段北1-6-7 岡部ビル5F |
|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-6380-9888(受付日時記載なし) |
| 問い合わせページ | https://kyoto-rikyu.jp/ |
| FCブランドサイト | https://kyoto-rikyu.jp/ |
一晩寝かせた「とろとろ」感のあるわらび餅が売のフランチャイズ。現在は通販サイトの注文を停止しており、フランチャイズ募集も停止しているようなので、加盟を検討している方は募集再開を待ちましょう。
| ブランド名 | わらび屋本舗 |
|---|---|
| 種別 | 記載なし |
| 開業資金目安 | 記載なし |
| 内訳 | 記載なし |
| ロイヤリティ | 記載なし |
| 収益モデル | 記載なし |
| FC本部 | 要問い合わせ (運営会社:株式会社ロバの穴/所在地:大阪府枚方市東田宮1-17-22) |
|---|---|
| 問い合わせ番号 | 072-800-1761(受付日時記載なし) |
| 問い合わせページ | https://warabimochi.osaka.jp/contact/ |
| FCブランドサイト | https://warabimochi.osaka.jp/ |
ミシュランシェフとのコラボレーションで生まれたわらび餅商品「ぜいみ」「WARABI-TA」が話題。フランチャイズ開業に伴う店舗設計やデザイン、内装工事をFC本部で一貫対応しているのが特徴です。
| ブランド名 | わらび餅専門店 門藤 |
|---|---|
| 種別 | 記載なし |
| 開業資金目安 | 633万円~(店舗取得費含む) |
| 内訳 | 加盟金:198万円(税込)※専用練機の導入費用を含む 保証金・預り金:120万円(非課税) 研修費:69.3万円(税込) その他費用:物件取得費・内外装工事費 |
| ロイヤリティ | 売上の5% |
| 収益モデル | 5坪・2名稼働 月商:350万円 仕入れ原価:143.5万円 人件費:34.2万円 賃料:15万円 諸経費:53万円 光熱費:5万円 ロイヤリティ:17.5万円 営業利益:81.8万円 |
| FC本部 | 株式会社カドフジ 所在地:兵庫県姫路市本町68 |
|---|---|
| 問い合わせ番号 | 079-284-1318(10:00~18:00/年中無休) ※11月~2月は10:00~17:00までの時短営業 |
| 問い合わせページ | https://myfm.jp/vfceQh/_anonymous?_ak=424a71 |
| FCブランドサイト | https://www.warabimochi-kadofuji.com/ |
オリジナルのわらび餅・和スイーツを販売しているカフェスタイルのフランチャイズ。店舗があるのは大阪市内のみとなっているため、出店するだけで「〇〇(エリア名)初の小春や珈琲」と打ち出せます。
| ブランド名 | 小春や珈琲 |
|---|---|
| 種別 | 記載なし |
| 開業資金目安 | 記載なし |
| 内訳 | 記載なし |
| ロイヤリティ | 記載なし |
| 収益モデル | 記載なし |
| FC本部 | 株式会社イーナ 所在地:大阪府大阪市北区曽根崎新地1-11-20 1F |
|---|---|
| 問い合わせ番号 | 072-349-3212(9:00~18:00/年中無休) |
| 問い合わせページ | https://www.koharuya.jp/contact/ |
| FCブランドサイト | https://www.koharuya.jp/ |
東海圏でわらび餅を製造・販売している「株式会社みやび」の代表取締役(野田大輔氏)がプロデュースしています。客単価も高めなので、少ない客数でも効率よく稼ぎたいと考えている方に向いているでしょう。
| ブランド名 | 琥珀堂 |
|---|---|
| 種別 | 法人・個人(※1) |
| 開業資金目安 | 記載なし |
| 内訳 | 記載なし |
| ロイヤリティ | 記載なし |
| 収益モデル | 記載なし |
| 会社名 | ブルーミング株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋栄・錦店/愛知県名古屋市中区錦3-18-31 GS錦ビル1F |
| 問い合わせ先 | 080-2627-5347(17:00~23:00/日曜定休) |
| 公式サイトURL | https://kohakudou.co.jp/ |
祖谷の地で生まれた和菓子を販売してきた歴史のある「祖谷庄 千寿庵」のフランチャイズ。看板メニューの「庄わらび餅」は、程よい甘さでプルンプルンとした弾力があり、もちもち食感が人気です。
| ブランド名 | 祖谷庄 千寿庵 |
|---|---|
| 種別 | 記載なし |
| 開業資金目安 | 記載なし |
| 内訳 | 記載なし |
| ロイヤリティ | 記載なし |
| 収益モデル | 記載なし |
| FC本部 | 株式会社千寿庵 所在地:大阪府高槻市登町27-1 |
|---|---|
| 問い合わせ番号 | 072-671-3333(受付日時記載なし) |
| 問い合わせページ | https://senjuan.co.jp/about#fc |
| FCブランドサイト | https://senjuan.co.jp/ |
多数のスイーツブランドを展開する株式会社麦の穂が、これまでの成功ノウハウを元に店舗設計からスタッフ教育までバックアップ。出店場所は本部が指定しており、食べる・飲むわらび餅商品を提供しています。
| ブランド名 | きなこととろり |
|---|---|
| 種別 | 法人(※1) |
| 開業資金目安 | 約2,000万円(※1) |
| 内訳 | 加盟金200万円、保証金100万円、内装費・物件取得費・開業準備費等(※2) |
| ロイヤリティ | 記載なし |
| 収益モデル | 記載なし |
| FC本部 | 株式会社麦の穂 所在地:大阪府大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F |
|---|---|
| 問い合わせ番号 | 06-6361-7000(受付日時記載なし) |
| 問い合わせページ | https://www.muginoho.com/franchise/ |
| FCブランドサイト | https://kinakototorori.jp/ |
3坪以上あれば始められる小規模なフランチャイズ。オペレーションが簡単なので、2時間の研修を受講すればお店を回せるようになります。副業・兼業にも向いているビジネスモデルです。
| ブランド名 | OMOCHI STAND |
|---|---|
| 種別 | 記載なし |
| 開業資金目安 | 310万円 |
| 内訳 | 加盟金:200万円、保証金:50万円、開業準備金:60万円(店舗デザイン費・研修費・雑費含む) |
| ロイヤリティ | 記載なし |
| 収益モデル | 5坪・アルバイト1名 売上:150万円(150%) 営業利益:30.5万円(20.3%) |
| FC本部 | 合同会社久兵衛 所在地:愛知県名古屋市北区杉栄町4-89-1 |
|---|---|
| 代理店 | 株式会社店舗総合研究所 所在地:東京都豊島区東池袋4-25-12 池袋今泉ビル |
| 問い合わせ番号 | 03-5956-2343(9:00~18:00/土日祝定休) |
| 問い合わせページ | https://franchaiz.biz/advert/?fcid=312 |
| FCブランドサイト | なし |
奈良の和菓子・わらび餅の魅力を広めるべく、フランチャイズ加盟店を募集しているお店。本店は2022年8月7日より改修のため一時閉店(再開時期未定)しており、現在は幸せの黄金鯛焼きJR奈良駅前店にて商品を販売しています。
| ブランド名 | さくら茶屋 |
|---|---|
| 種別 | 記載なし |
| 開業資金目安 | 記載なし |
| 内訳 | 記載なし |
| ロイヤリティ | 記載なし |
| 収益モデル | 記載なし |
| FC本部 | 株式会社プラスワンマインド 所在地:大阪府大阪市住吉区沢之町2-7-31 |
|---|---|
| 問い合わせ番号 | 0742-93-6228(11:00~18:00/月定休) |
| 問い合わせページ | http://plus1mind.net/ |
| FCブランドサイト | https://sbloom.co.jp/chaya/ |
※フランチャイズの加盟契約情報について…2022年11月14日時点でFCブランド公式サイト、または各種フランチャイズメディア(フランチャイズ比較.net、アントレ、フランチャイズビズ、Food's Route)に掲載されていた加盟契約情報を調査してまとめています。
【PR】わらび餅FC開業のインタビュー

フランチャイズ開業で欠かせない「エリアマーケティング」に注力して、わらび餅の多店舗展開を成功させたFCオーナーにインタビュー。成功の秘訣を余すことなくお聞きしました。
わらび餅のフランチャイズ開業を成功させるには「どんな戦略で稼ぎたいか」というビジョンに合ったブランドを選ぶことが大切です。ここでは、国内のわらび餅フランチャイズブランド(13種)を調査。FCオーナーを3つのタイプに分け、経営戦略別におすすめのわらび餅フランチャイズブランドを厳選して紹介しています。
集客に有利な土地・物件の
リサーチ・情報提供を唯一実施(※1)
1年10か月で100店舗を達成
国内出店数が最も多い(※2)
デリバリー専門FCだから
FC開業資金が最も安い(※3)
【調査対象】
2022年11月14日時点のGoogle検索「わらび餅 フランチャイズ」でヒットしたすべての記事(114ページ)のうち、わらび餅のフランチャイズ加盟情報が確認できた13ブランド。
【経営戦略別の選定条件】
集客サポートを受けて安定経営を目指すなら:わらび餅フランチャイズブランドの中で唯一、集客に有利な土地・物件情報のリサーチや情報提供を実施している甘味処鎌倉(※1)
※1:参照元:フランチャイズ比較.net|2022年11月14日時点の独自調査で確認できたサービス情報(https://www.fc-hikaku.net/kamakura_fc)
ブランドの知名度を使って短期間で集客したいなら:わらび餅フランチャイズブランドの中で最も、国内店舗数が多いとろり天使のわらびもち(186店舗/※2)
※2:参照元:とろり天使のわらびもち公式サイト|2022年11月14日時点の独自調査で確認できた国内店舗数(https://www.torori-tenshi-no-warabimochi.com/店舗紹介)
低資金・低リスク開業でコツコツ儲けたいなら:わらび餅フランチャイズブランドの中で最も、開業資金が安いわらび餅もとこ(101万円~/※3)
※3:参照元:Food’sRoute|2022年11月14日時点の独自調査で確認できた開業資金(https://foods-route.jp/franchise/26)
【加盟金・ロイヤリティの参照元】
甘味処鎌倉:参照元:フランチャイズ比較.net|2022年11月14日時点で確認できた情報・すべて税不明(https://www.fc-hikaku.net/kamakura_fc)
とろり天使のわらびもち:参照元:フランチャイズ比較.net|2022年11月14日時点で確認できた情報・すべて税不明(https://www.fc-hikaku.net/warabimochi_fc)
わらび餅もとこ:参照元:Food's Route|2022年11月14日時点で確認できた情報・すべて税不明(https://foods-route.jp/franchise/26)